


Conflict of Interest Size Chart
Adler Pump
EU | AU/NZ | Innersole (cm) | Heel height (cm) |
38 | 7-7.5 | 23.5 | 3.5 |
39 | 8-8.5 | 24 | 3.5 |
40 | 9-9.5 | 24.5 | 3.5 |
41 | 10-10.5 | 25 | 3.5 |
Adler Pump
EU | AU/NZ | Innersole (cm) | Heel height (cm) |
38 | 7-7.5 | 23.5 | 3.5 |
39 | 8-8.5 | 24 | 3.5 |
40 | 9-9.5 | 24.5 | 3.5 |
41 | 10-10.5 | 25 | 3.5 |
Adler Pump
EU | AU/NZ | Innersole (cm) | Heel height (cm) |
38 | 7-7.5 | 23.5 | 3.5 |
39 | 8-8.5 | 24 | 3.5 |
40 | 9-9.5 | 24.5 | 3.5 |
41 | 10-10.5 | 25 | 3.5 |